VUODEN 2016 AMPUMAVUOROT | | | | | |
| Katso lisätiedot www.mpk.fi tai www.hrup.fi | | |
| | | | | | | | | |
| PM | KLO | HINTA | PAIKKA | TAPAHTUMA | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 31.5.2016 | klo.17-21 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 2.6.2016 | klo.17-21 | 4 euroa | pistoolirata 2 | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA3 ja PA4) | | |
| 4.6.2016 | klo.12-16 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 11.6.2016 | klo.10-16 | 4 euroa | asekäsittely 1 | Toiminnallisen ammunnan harjoitteluvuoro pistooli | |
| 14.6.2016 | klo.17-21 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 18.6.2016 | klo.12-16 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 21.6.2016 | klo.17-21 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 28.6.2016 | klo.17-21 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| 2.7.2016 | klo.12-16 | 4 euroa | kiväärirata 150m | Rata-ammunnan harjoitteluvuoro (PA1 ja PA2 ja KeA) | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Ohjeita: | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Helsingin Koulutus- ja tukiyksikön kivääriammunnat ovat ulkoradalla pidettäviä ohjattuja ja valvottuja ammunnan harjoittelutilaisuuksia. |
| | | | | | | | | |
| ilmoittautuminen AINA edeltävänä sunnuntaina klo.16.00 saakka. | mpk.fi > kyseinen ampumavuoro. | | | |
| Kaikki tapahtumat ovat ilmoittautumsen suhteen avoinna tammikuu 1.1.2016 alkaen | | | | |
| Laina-aseen tarvitsijat ilmoittaa samalla kertaa tarpeen osoitteeseen : ratavuorolle(at)luukku.com | | | |
| lainattavissa pistooli, kivääri, itselataava kivääri. | | | | | | | |
| Patruuna kustannuksen maksaa lainaaja + kiinnitysmaksun sisältää, aseen, suojavarusteet. Ilmoita määrä tasaluvuilla 50, 100,150kpl ei välimuotoja. |
| Peruminen? Jos et pääse vuorolle peruminen täytyy tehdä sunnuntaina klo.16.00 mennessä mpk.fi järjestelmän kautta, jos ei ole perunut veloitus vähintään |
| 4 euroa, laina-aseen varannut perumatta jättäminen 10 euroa. | | | | | |